Overzicht zaakgegevens

Totaaloverzicht zaakgegevens 2025

Sector civiel recht Realisatie 2024 Planning 2025 Realisatie 2025
instroom 347 350 319
uitstroom totaal 352 350 294
uitstroom uitspraken 335 -- 276
uitstroom overig1 17 -- 18
conclusies 344 350 284
eindwerkvoorraad 309 -- 335
gem. doorlooptijd totaal2 372 -- 363
Sector strafrecht Realisatie 2024 Planning 2025 Realisatie 2025
instroom 3.618 3.100 3.240
waarvan met middelen 2.125 1.798 1.717
uitstroom totaal 3.377 3.100 3.533
uitstroom uitspraken 3.235 2.950 3.355
uitstroom overig3 142 150 178
conclusies 916 900 974
eindwerkvoorraad 2.720 2.200 2.427
gem. doorlooptijd totaal4 259 -- 282
Sector belastingrecht Realisatie 2024 Planning 2025 Realisatie 2025
instroom 1.058 1.000 1.263
uitstroom totaal 1.001 950 759
uitstroom uitspraken 677 825 667
uitstroom overig5 324 125 92
conclusies 131 140 131
eindwerkvoorraad 1.005 900 1.509
gem. doorlooptijd totaal6 286 -- 393

Dit betreft zaken waarin het beroep in cassatie is ingetrokken of geroyeerd, en zaken waarin de behandeling van het beroep in cassatie is geschorst.
De gemiddelde doorlooptijd is inclusief de doorlooptijd van zaken die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig zijn geweest. De doorlooptijd wordt berekend vanaf de datum van binnenkomst van de cassatiedagvaarding of het verzoekschrift tot cassatie tot aan de uitstroom van de zaak.
De uitstroom overig omvat zaken waarin het beroep in cassatie is ingetrokken en zaken die administratief zijn afgedaan door de griffier.
De gemiddelde doorlooptijd is inclusief de doorlooptijd van de ACAS-commissie voor het uitbrengen van een advies betreffende het instellen van een nader onderzoek in herzieningszaken ten voordele. De gemiddelde doorlooptijd wordt berekend vanaf het moment van binnenkomst van het dossier bij de Hoge Raad tot aan de uitstroom van de zaak.
De uitstroom overig omvat zaken waarin het beroep in cassatie is ingetrokken of geroyeerd, zaken die administratief zijn afgedaan door de griffier, zaken waarin de behandeling van het beroep in cassatie is geschorst en zaken die zijn uitgestroomd op verzet.
6 De gemiddelde doorlooptijd is inclusief de doorlooptijd van zaken die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig zijn geweest, zaken waarin het cassatieberoep is ingetrokken of geroyeerd of afgedaan door de griffier, zaken waarin de behandeling van beroep in cassatie is geschorst en zaken die zijn uitgestroomd op verzet. De doorlooptijd wordt berekend vanaf de datum van binnenkomst van het beroepschrift in cassatie tot aan een van deze uitstroomdata.

Sector civiel recht

2023 2024 2025
instroom 334 347 319
vorderingszaken 214 214 185
verzoekzaken 111 118 127
prejudiciële vragen7 9 15 7
conclusies 343 344 284
conclusies 343 342 284
standpunten 80a RO -- 2 --
uitstroom uitspraken8 399 335 276
vorderingszaken 239 239 216
verzoekzaken 144 111 89
verzoekschriften 9 -- --
prejudiciële vragen 7 8 11
uitstroom overig9 31 17 18
vorderingszaken 24 15 15
verzoekzaken 7 1 3
prejudiciële vragen -- 1 --
werkvoorraad 314 309 335
vorderingszaken 239 222 216
verzoekzaken 68 74 109
prejudiciële vragen 7 13 10

7 Overal waar staat prejudiciële vragen betreft het prejudiciële vragen die gesteld zijn aan de Hoge Raad der Nederlanden.
Indeling op basis van zaaktype.
9 Dit betreft zaken waarin het beroep in cassatie is ingetrokken of geroyeerd, en zaken waarin de behandeling van het beroep in cassatie is geschorst.

uitstroom uitspraken 2023 2024 2025
uitstroom uitspraken10 399 335 276
verwerping 234 204 180

vernietiging

142 104 77
niet-ontvankelijk 4 8 2
overig 13 11 8
prejudiciële vragen 6 8 9
uitstroom uitspraken 2023 2024 2025
inhoudelijk 238 200 172
art. 80a RO -- -- --
art. 81 RO 161 135 104
instroom per hof 2023 2024 2025
Hof Amsterdam 45 87 74
Hof Arnhem-Leeuwarden 84 79 58
Hof Den Haag 86 77 65
Hof 's-Hertogenbosch 48 35 40
Gemeenschappelijk Hof11 16 14 14
Rechtbanken 55 54 67
Overig -- 1 1
uitspraken per hof niet-ontvankelijk verwerping vernietiging prejudiciële vragen overig
Hof Amsterdam 1 43 13 1 2
Hof Arnhem-Leeuwarden -- 49 19 1 1
Hof Den Haag -- 51 17 1 --
Hof 's-Hertogenbosch -- 15 5 1 1
Gemeenschappelijk Hof12 -- 8 3 1 --
Rechtbanken 1 13 20 5 4

10 Indeling op basis van dictum.
11 Met Gemeenschappelijk Hof wordt bedoeld Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
12 Idem.

Sector strafrecht

2023 2024 2025
instroom 3.454 3.618 3.240
reguliere strafzaken 3.143 3.370 2.938
beschikkingen 289 234 279
herzieningen14 22 12 23
prejudiciële vragen17 -- 2 --
conclusies 803 916 974
conclusies 803 914 974
prejudiciële vragen -- 2 --
uitstroom uitspraken 2.979 3.235 3.355
reguliere strafzaken 2.746 2.978 3.126
beschikkingen 222 238 219
herzieningen 11 19 8
prejudiciële vragen -- -- 2
uitstroom overig 179 142 178
werkvoorraad 2.479 2.720 2.427
reguliere strafzaken 2.285 2.572 2.243
beschikkingen 180 140 166
herzieningen 14 6 18
prejudiciële vragen 0 2 0
uitstroom uitspraken 2023 2024 2025
uitstroom uitspraken 2.979 3.235 3.355
verwerping 412 430 426
vernietiging en verwijzing 138 164 200
vernietiging en HR doet af 159 211 302
niet-ontvankelijk 2.256 2.398 2.404
gegrond 4 6 --
overig 10 26 21
prejudiciële vragen 0 0 2
uitstroom uitspraken 2023 2024 2025
inhoudelijk 548 593 801
art. 80a RO 857 980 1.114
art. 81 RO 241 241 222
herziening uitstroom uitspraken 2023 2024 2025
herziening uitstroom uitspraken 11 19 9
gegrond 4 6 -
afwijzing 5 8 5
niet-ontvankelijk 2 4 3
overig -- 1 1
instroom per instantie 2023 2024 2025
Hof Amsterdam 633 609 556
Hof Arnhem-Leeuwarden 1.068 1.168 1.112
Hof Den Haag 655 637 560
Hof 's-Hertogenbosch 764 937 676
Gemeenschappelijk Hof23 40 34 33
Rechtbanken 294 229 297
Overig -- 4 6
uitspraken per hof niet-ontvankelijk verwerping vernietiging gegrond overig prejudiciële vragen
Hof Amsterdam 362 96 109 -- 4 0
Hof Arnhem-Leeuwarden 805 98 130 -- 4 0
Hof Den Haag 481 69 106 -- 1 0
Hof 's-Hertogenbosch 584 128 118 -- 2 0
Gemeenschappelijk Hof24 14 9 4 -- 2 0
Rechtbanken 158 25 35 -- 3 2
Overig -- -- -- -- 5 0

19 Inclusief één verzoek tot nader onderzoek.
20 Zaken met middelen.
21 Waaronder één heropende zaak uit 2023.
22 Idem.
23 Met Gemeenschappelijk Hof wordt bedoeld Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
24 Idem.

Sector belastingrecht

2023 2024 2025
instroom 1.201 1.058 1.263
beroep in cassatie 1.189 1.043 1.247
herziening 7 12 14
prejudiciële vragen25 3 3 2
conclusies 104 131 131
uitstroom uitspraken26 654 677 667
beroep in cassatie 642 664 657
herziening 10 6 10
prejudiciële vragen 2 7 --
uitstroom overig 384 324 92
werkvoorraad 948 1.005 1.509
beroep in cassatie 937 997 1.495
herziening 7 8 12
prejudiciële vragen 4 0 2

25 Overal waar staat prejudiciële vragen betreft het prejudiciële vragen die gesteld zijn aan de Hoge Raad der Nederlanden.
26 Indeling op basis van zaaktype.

uitstroom uitspraken27 2023 2024 2025
uitstroom uitspraken 654 677 667
ongegrond 416 386 370
niet-ontvankelijk 189 250 262
overig 9 2 2
vernietigd en HR doet af 11 15 9
vernietigd en verwijzing 28 16 24
prejudiciële vragen 1 8 0
uitstroom uitspraken 2023 2024 2025
inhoudelijk 249 223 301
art. 80a RO 74 121 121
art. 81 RO 331 333 245
instroom per hof 2023 2024 2025
Hof Amsterdam 192 169 203
Hof Arnhem-Leeuwarden 227 261 203
Hof Den Haag 225 220 233
Hof 's-Hertogenbosch 204 132 370
Gemeenschappelijk Hof28 6 1 11
Rechtbanken 302 181 175
Centrale Raad van Beroep 33 57 44
Overig 12 37 24
uitspraken per hof niet-ontvankelijk ongegrond vernietiging overig
Hof Amsterdam 29 39 5 --
Hof Arnhem-Leeuwarden 57 75 8 --
Hof Den Haag 30 126 10 2
Hof 's-Hertogenbosch 28 52 6 --
Gemeenschappelijk Hof29 - 3 - --
Rechtbanken 65 13 4 --
Overig30 54 6 -- --

27 Indeling op basis van dictum.
28 Met Gemeenschappelijk Hof wordt bedoeld Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
29 Idem.
30 De rubriek overig omvat mede een uitspraak op een aan de Hoge Raad gestelde prejudiciële vraag.